According to pahsoddsmaker.com, Archbishop Wood leads the all-time series 7–2, dating back to 2017.
9meetings
2Archbishop Ryan win streak
48widest margin · Archbishop Wood Nov 10, 2017
Every meeting
| Date | Archbishop Wood | Archbishop Ryan | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 3, 2025 | 26 | 28 | Archbishop Ryan |
| Oct 12, 2024 | 7 | 29 | Archbishop Ryan |
| Aug 25, 2023 | 37 | 34 | Archbishop Wood |
| Nov 9, 2019 | 44 | 15 | Archbishop Wood |
| Oct 5, 2019 | 51 | 7 | Archbishop Wood |
| Nov 9, 2018 | 24 | 17 | Archbishop Wood |
| Oct 6, 2018 | 27 | 7 | Archbishop Wood |
| Nov 10, 2017 | 48 | 0 | Archbishop Wood |
| Sep 29, 2017 | 42 | 6 | Archbishop Wood |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.