According to pahsoddsmaker.com, Upper St. Clair leads the all-time series 7–3, dating back to 2016.
10meetings
37widest margin · Upper St. Clair Oct 21, 2022
Every meeting
| Date | Upper St. Clair | Moon | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | 13 | 20 | Moon |
| Oct 18, 2024 | 35 | 7 | Upper St. Clair |
| Oct 20, 2023 | 43 | 42 | Upper St. Clair |
| Oct 21, 2022 | 43 | 6 | Upper St. Clair |
| Oct 15, 2021 | 13 | 16 | Moon |
| Oct 16, 2020 | 42 | 35 | Upper St. Clair |
| Oct 11, 2019 | 6 | 20 | Moon |
| Oct 12, 2018 | 24 | 16 | Upper St. Clair |
| Sep 8, 2017 | 41 | 10 | Upper St. Clair |
| Sep 9, 2016 | 35 | 3 | Upper St. Clair |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.