According to pahsoddsmaker.com, Simon Gratz leads the all-time series 7–3, dating back to 2016.
10meetings
2Simon Gratz win streak
24widest margin · Simon Gratz Nov 17, 2016
Every meeting
| Date | Simon Gratz | Mastery Charter North | Winner |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2024 | 26 | 6 | Simon Gratz |
| Aug 26, 2023 | 14 | 0 | Simon Gratz |
| Nov 4, 2022 | 12 | 23 | Mastery Charter North |
| Aug 27, 2022 | 19 | 6 | Simon Gratz |
| Aug 28, 2021 | 28 | 24 | Simon Gratz |
| Nov 1, 2019 | 12 | 14 | Mastery Charter North |
| Nov 2, 2018 | 20 | 14 | Simon Gratz |
| Aug 24, 2018 | 0 | 18 | Mastery Charter North |
| Nov 11, 2017 | 26 | 20 | Simon Gratz |
| Nov 17, 2016 | 42 | 18 | Simon Gratz |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.