According to pahsoddsmaker.com, the all-time series is dead even at 6–6, dating back to 2016.
12meetings
3Downingtown West win streak
28widest margin · Downingtown East Oct 27, 2023
Every meeting
| Date | Downingtown West | Downingtown East | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 24, 2025 | 22 | 14 | Downingtown West |
| Oct 25, 2024 | 14 | 13 | Downingtown West |
| Nov 17, 2023 | 17 | 14 | Downingtown West |
| Oct 27, 2023 | 7 | 35 | Downingtown East |
| Nov 11, 2022 | 9 | 34 | Downingtown East |
| Oct 28, 2022 | 31 | 28 | Downingtown West |
| Oct 22, 2021 | 28 | 35 | Downingtown East |
| Nov 6, 2020 | 7 | 14 | Downingtown East |
| Oct 4, 2019 | 63 | 35 | Downingtown West |
| Oct 12, 2018 | 28 | 7 | Downingtown West |
| Oct 6, 2017 | 14 | 28 | Downingtown East |
| Oct 28, 2016 | 20 | 42 | Downingtown East |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.