According to pahsoddsmaker.com, Downingtown West leads the all-time series 9–1, dating back to 2016.
10meetings
8Downingtown West win streak
55widest margin · Downingtown West Sep 16, 2022
Every meeting
| Date | Downingtown West | Avon Grove | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 19, 2025 | 38 | 7 | Downingtown West |
| Sep 20, 2024 | 40 | 19 | Downingtown West |
| Sep 14, 2023 | 44 | 6 | Downingtown West |
| Sep 16, 2022 | 55 | 0 | Downingtown West |
| Oct 29, 2021 | 33 | 6 | Downingtown West |
| Oct 23, 2020 | 46 | 0 | Downingtown West |
| Oct 25, 2019 | 41 | 7 | Downingtown West |
| Sep 28, 2018 | 35 | 7 | Downingtown West |
| Sep 29, 2017 | 17 | 38 | Avon Grove |
| Oct 22, 2016 | 48 | 7 | Downingtown West |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.