According to pahsoddsmaker.com, Downingtown West leads the all-time series 7–2, dating back to 2016.
9meetings
36widest margin · Downingtown West Oct 20, 2023
Every meeting
| Date | Downingtown West | Bishop Shanahan | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2025 | 33 | 21 | Downingtown West |
| Oct 10, 2024 | 22 | 28 | Bishop Shanahan |
| Oct 20, 2023 | 43 | 7 | Downingtown West |
| Oct 21, 2022 | 56 | 20 | Downingtown West |
| Oct 15, 2021 | 21 | 14 | Downingtown West |
| Sep 27, 2019 | 42 | 7 | Downingtown West |
| Oct 19, 2018 | 14 | 13 | Downingtown West |
| Oct 13, 2017 | 14 | 41 | Bishop Shanahan |
| Sep 30, 2016 | 34 | 7 | Downingtown West |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.