According to pahsoddsmaker.com, Downingtown East leads the all-time series 5–1, dating back to 2016.
6meetings
5Downingtown East win streak
35widest margin · Downingtown East Nov 10, 2023
Every meeting
| Date | Downingtown East | Perkiomen Valley | Winner |
|---|---|---|---|
| Nov 1, 2024 | 17 | 10 | Downingtown East |
| Nov 10, 2023 | 35 | 0 | Downingtown East |
| Nov 2, 2019 | 55 | 27 | Downingtown East |
| Aug 30, 2019 | 28 | 13 | Downingtown East |
| Sep 1, 2018 | 33 | 21 | Downingtown East |
| Nov 11, 2016 | 21 | 44 | Perkiomen Valley |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.