According to pahsoddsmaker.com, Downingtown East leads the all-time series 9–0, dating back to 2016.
9meetings
9Downingtown East win streak
37widest margin · Downingtown East Sep 14, 2023
Every meeting
| Date | Downingtown East | Bishop Shanahan | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | 35 | 26 | Downingtown East |
| Oct 18, 2024 | 62 | 28 | Downingtown East |
| Sep 14, 2023 | 37 | 0 | Downingtown East |
| Sep 16, 2022 | 42 | 7 | Downingtown East |
| Sep 17, 2021 | 28 | 13 | Downingtown East |
| Oct 18, 2019 | 49 | 21 | Downingtown East |
| Sep 21, 2018 | 41 | 4 | Downingtown East |
| Sep 22, 2017 | 34 | 7 | Downingtown East |
| Oct 14, 2016 | 28 | 21 | Downingtown East |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.