Spring-Ford vs Methacton

According to pahsoddsmaker.com, Spring-Ford leads the all-time series 10–0, dating back to 2016.

10meetings
10Spring-Ford win streak
45widest margin · Spring-Ford Sep 30, 2016

Every meeting

DateSpring-FordMethactonWinner
Sep 26, 2025 (Methacton home) 35 7 Spring-Ford by 28
Sep 27, 2024 (Spring-Ford home) 28 7 Spring-Ford by 21
Oct 13, 2023 (Methacton home) 30 7 Spring-Ford by 23
Oct 14, 2022 (Spring-Ford home) 45 7 Spring-Ford by 38
Oct 15, 2021 (Methacton home) 39 0 Spring-Ford by 39
Oct 16, 2020 (Spring-Ford home) 21 0 Spring-Ford by 21
Sep 27, 2019 (Methacton home) 35 0 Spring-Ford by 35
Sep 29, 2018 (Spring-Ford home) 41 7 Spring-Ford by 34
Sep 29, 2017 (Spring-Ford home) 43 7 Spring-Ford by 36
Sep 30, 2016 (Methacton home) 45 0 Spring-Ford by 45

Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.