According to pahsoddsmaker.com, the all-time series is dead even at 5–5, dating back to 2016.
10meetings
32widest margin · Pennridge Oct 23, 2020
Every meeting
| Date | Central Bucks South | Pennridge | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 24, 2025 | 7 | 28 | Pennridge |
| Oct 25, 2024 | 34 | 6 | Central Bucks South |
| Oct 27, 2023 | 42 | 14 | Central Bucks South |
| Oct 28, 2022 | 32 | 23 | Central Bucks South |
| Oct 22, 2021 | 10 | 35 | Pennridge |
| Oct 23, 2020 | 0 | 32 | Pennridge |
| Oct 4, 2019 | 27 | 7 | Central Bucks South |
| Oct 5, 2018 | 7 | 21 | Pennridge |
| Oct 20, 2017 | 7 | 21 | Pennridge |
| Oct 21, 2016 | 21 | 14 | Central Bucks South |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.