According to pahsoddsmaker.com, Central Bucks South leads the all-time series 6–1, dating back to 2016.
7meetings
5Central Bucks South win streak
63widest margin · Central Bucks South Oct 10, 2024
Every meeting
| Date | Central Bucks South | Abington | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2025 | 28 | 14 | Central Bucks South |
| Oct 10, 2024 | 63 | 0 | Central Bucks South |
| Oct 6, 2023 | 42 | 0 | Central Bucks South |
| Oct 7, 2022 | 34 | 19 | Central Bucks South |
| Oct 1, 2021 | 42 | 14 | Central Bucks South |
| Oct 2, 2020 | 28 | 42 | Abington |
| Aug 26, 2016 | 13 | 6 | Central Bucks South |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.