According to pahsoddsmaker.com, Central Bucks East leads the all-time series 6–4, dating back to 2016.
10meetings
42widest margin · Pennridge Oct 17, 2020
Every meeting
| Date | Pennridge | Central Bucks East | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | 15 | 8 | Pennridge |
| Oct 18, 2024 | 12 | 21 | Central Bucks East |
| Sep 22, 2023 | 17 | 18 | Central Bucks East |
| Sep 23, 2022 | 13 | 16 | Central Bucks East |
| Oct 15, 2021 | 24 | 7 | Pennridge |
| Oct 17, 2020 | 42 | 0 | Pennridge |
| Oct 25, 2019 | 6 | 28 | Central Bucks East |
| Oct 27, 2018 | 20 | 24 | Central Bucks East |
| Oct 27, 2017 | 28 | 12 | Pennridge |
| Oct 29, 2016 | 0 | 35 | Central Bucks East |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.