According to pahsoddsmaker.com, Upper Dublin leads the all-time series 5–2, dating back to 2016.
7meetings
42widest margin · Upper Dublin Sep 15, 2017
Every meeting
| Date | Cheltenham | Upper Dublin | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2025 | 28 | 21 | Cheltenham |
| Oct 10, 2024 | 14 | 20 | Upper Dublin |
| Sep 27, 2019 | 41 | 7 | Cheltenham |
| Nov 9, 2018 | 0 | 27 | Upper Dublin |
| Sep 28, 2018 | 7 | 20 | Upper Dublin |
| Sep 15, 2017 | 7 | 49 | Upper Dublin |
| Sep 16, 2016 | 0 | 33 | Upper Dublin |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.