According to pahsoddsmaker.com, Wilson leads the all-time series 8–3, dating back to 2016.
11meetings
5Wilson win streak
47widest margin · Wilson Aug 30, 2019
Every meeting
| Date | Wilson | Governor Mifflin | Winner |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | 48 | 7 | Wilson |
| Sep 26, 2025 | 42 | 10 | Wilson |
| Sep 27, 2024 | 43 | 20 | Wilson |
| Sep 29, 2023 | 21 | 14 | Wilson |
| Oct 1, 2022 | 34 | 14 | Wilson |
| Sep 3, 2021 | 14 | 42 | Governor Mifflin |
| Sep 18, 2020 | 7 | 48 | Governor Mifflin |
| Aug 30, 2019 | 61 | 14 | Wilson |
| Aug 31, 2018 | 42 | 28 | Wilson |
| Sep 1, 2017 | 14 | 21 | Governor Mifflin |
| Sep 2, 2016 | 38 | 7 | Wilson |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.