According to pahsoddsmaker.com, Governor Mifflin leads the all-time series 5–0, dating back to 2016.
5meetings
5Governor Mifflin win streak
49widest margin · Governor Mifflin Oct 5, 2018
Every meeting
| Date | Governor Mifflin | Daniel Boone | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 23, 2020 | 54 | 13 | Governor Mifflin |
| Oct 4, 2019 | 54 | 21 | Governor Mifflin |
| Oct 5, 2018 | 49 | 0 | Governor Mifflin |
| Sep 29, 2017 | 47 | 7 | Governor Mifflin |
| Sep 30, 2016 | 42 | 0 | Governor Mifflin |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.