According to pahsoddsmaker.com, Fort Hill leads the all-time series 7–2, dating back to 2016.
9meetings
2Hollidaysburg win streak
43widest margin · Fort Hill Sep 16, 2016
Every meeting
| Date | Hollidaysburg | Fort Hill | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 26, 2025 | 35 | 30 | Hollidaysburg |
| Sep 27, 2024 | 1 | 0 | Hollidaysburg |
| Sep 22, 2023 | 21 | 38 | Fort Hill |
| Sep 23, 2022 | 10 | 49 | Fort Hill |
| Sep 24, 2021 | 33 | 35 | Fort Hill |
| Sep 20, 2019 | 21 | 49 | Fort Hill |
| Sep 21, 2018 | 7 | 19 | Fort Hill |
| Sep 15, 2017 | 10 | 42 | Fort Hill |
| Sep 16, 2016 | 12 | 55 | Fort Hill |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.