According to pahsoddsmaker.com, Chestnut Ridge leads the all-time series 7–1, dating back to 2018.
8meetings
42widest margin · Chestnut Ridge Oct 7, 2022
Every meeting
| Date | Bishop McCort | Chestnut Ridge | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 5, 2025 | 34 | 0 | Bishop McCort |
| Sep 6, 2024 | 14 | 21 | Chestnut Ridge |
| Sep 8, 2023 | 7 | 35 | Chestnut Ridge |
| Oct 7, 2022 | 6 | 48 | Chestnut Ridge |
| Sep 17, 2021 | 12 | 42 | Chestnut Ridge |
| Sep 18, 2020 | 6 | 37 | Chestnut Ridge |
| Oct 11, 2019 | 14 | 21 | Chestnut Ridge |
| Oct 12, 2018 | 7 | 28 | Chestnut Ridge |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.