According to pahsoddsmaker.com, Shamokin leads the all-time series 3–2, dating back to 2016.
5meetings
20widest margin · Shamokin Sep 8, 2023
Every meeting
| Date | Shamokin | Mifflinburg | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 8, 2023 | 48 | 28 | Shamokin |
| Sep 9, 2022 | 21 | 35 | Mifflinburg |
| Sep 24, 2021 | 34 | 27 | Shamokin |
| Sep 22, 2017 | 29 | 15 | Shamokin |
| Sep 23, 2016 | 21 | 24 | Mifflinburg |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.