According to pahsoddsmaker.com, Franklin Regional leads the all-time series 8–3, dating back to 2016.
11meetings
2Plum win streak
38widest margin · Franklin Regional Aug 31, 2018
Every meeting
| Date | Franklin Regional | Plum | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | 20 | 42 | Plum |
| Aug 22, 2025 | 13 | 42 | Plum |
| Aug 23, 2024 | 42 | 7 | Franklin Regional |
| Sep 29, 2023 | 45 | 26 | Franklin Regional |
| Sep 30, 2022 | 31 | 28 | Franklin Regional |
| Aug 27, 2021 | 41 | 12 | Franklin Regional |
| Aug 27, 2021 | 14 | 12 | Franklin Regional |
| Aug 30, 2019 | 42 | 14 | Franklin Regional |
| Aug 31, 2018 | 45 | 7 | Franklin Regional |
| Sep 15, 2017 | 7 | 33 | Plum |
| Sep 16, 2016 | 28 | 12 | Franklin Regional |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.