According to pahsoddsmaker.com, Lake-Lehman leads the all-time series 6–1, dating back to 2016.
7meetings
2Lake-Lehman win streak
42widest margin · Lake-Lehman Oct 4, 2024
Every meeting
| Date | Lake-Lehman | Tunkhannock | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 3, 2025 | 26 | 13 | Lake-Lehman |
| Oct 4, 2024 | 42 | 0 | Lake-Lehman |
| Sep 29, 2023 | 12 | 13 | Tunkhannock |
| Sep 30, 2022 | 14 | 7 | Lake-Lehman |
| Oct 26, 2020 | 42 | 13 | Lake-Lehman |
| Sep 29, 2017 | 49 | 31 | Lake-Lehman |
| Sep 30, 2016 | 49 | 26 | Lake-Lehman |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.