According to pahsoddsmaker.com, Wallenpaupack leads the all-time series 10–2, dating back to 2016.
12meetings
42widest margin · Wallenpaupack Sep 16, 2016
Every meeting
| Date | Honesdale | Wallenpaupack | Winner |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | 26 | 14 | Honesdale |
| Oct 30, 2025 | 20 | 47 | Wallenpaupack |
| Sep 5, 2025 | 6 | 37 | Wallenpaupack |
| Sep 6, 2024 | 6 | 14 | Wallenpaupack |
| Aug 25, 2023 | 6 | 23 | Wallenpaupack |
| Aug 26, 2022 | 13 | 15 | Wallenpaupack |
| Aug 27, 2021 | 6 | 41 | Wallenpaupack |
| Oct 23, 2020 | 6 | 35 | Wallenpaupack |
| Aug 30, 2019 | 16 | 17 | Wallenpaupack |
| Aug 31, 2018 | 14 | 13 | Honesdale |
| Sep 15, 2017 | 21 | 32 | Wallenpaupack |
| Sep 16, 2016 | 14 | 56 | Wallenpaupack |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.