According to pahsoddsmaker.com, Parkland leads the all-time series 9–1, dating back to 2016.
10meetings
3Parkland win streak
46widest margin · Parkland Oct 16, 2025
Every meeting
| Date | Parkland | Whitehall | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 16, 2025 | 53 | 7 | Parkland |
| Oct 18, 2024 | 31 | 7 | Parkland |
| Sep 29, 2023 | 36 | 7 | Parkland |
| Sep 23, 2022 | 31 | 32 | Whitehall |
| Oct 1, 2021 | 27 | 7 | Parkland |
| Oct 9, 2020 | 41 | 24 | Parkland |
| Oct 4, 2019 | 48 | 29 | Parkland |
| Oct 5, 2018 | 49 | 21 | Parkland |
| Sep 29, 2017 | 31 | 21 | Parkland |
| Sep 30, 2016 | 26 | 14 | Parkland |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.