According to pahsoddsmaker.com, Northampton leads the all-time series 5–4, dating back to 2017.
9meetings
35widest margin · Northampton Oct 28, 2022
Every meeting
| Date | Northampton | Whitehall | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 19, 2025 | 49 | 56 | Whitehall |
| Sep 20, 2024 | 41 | 10 | Northampton |
| Oct 27, 2023 | 44 | 45 | Whitehall |
| Oct 28, 2022 | 42 | 7 | Northampton |
| Oct 29, 2021 | 7 | 0 | Northampton |
| Oct 30, 2020 | 36 | 35 | Northampton |
| Oct 25, 2019 | 43 | 37 | Northampton |
| Oct 26, 2018 | 34 | 36 | Whitehall |
| Oct 27, 2017 | 0 | 35 | Whitehall |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.