According to pahsoddsmaker.com, Aliquippa leads the all-time series 5–4, dating back to 2016.
9meetings
3Aliquippa win streak
39widest margin · Central Valley Oct 25, 2019
Every meeting
| Date | Aliquippa | Central Valley | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2023 | 27 | 17 | Aliquippa |
| Nov 25, 2022 | 34 | 7 | Aliquippa |
| Oct 28, 2022 | 35 | 24 | Aliquippa |
| Sep 10, 2021 | 12 | 21 | Central Valley |
| Nov 16, 2019 | 12 | 13 | Central Valley |
| Oct 25, 2019 | 6 | 45 | Central Valley |
| Oct 26, 2018 | 8 | 14 | Central Valley |
| Oct 20, 2017 | 34 | 3 | Aliquippa |
| Oct 21, 2016 | 22 | 14 | Aliquippa |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.