According to pahsoddsmaker.com, North Schuylkill leads the all-time series 10–3, dating back to 2016.
13meetings
48widest margin · North Schuylkill Oct 22, 2021
Every meeting
| Date | North Schuylkill | Tamaqua | Winner |
|---|---|---|---|
| Aug 29, 2025 | 50 | 7 | North Schuylkill |
| Aug 30, 2024 | 17 | 35 | Tamaqua |
| Nov 2, 2023 | 55 | 17 | North Schuylkill |
| Sep 14, 2023 | 38 | 15 | North Schuylkill |
| Sep 16, 2022 | 49 | 24 | North Schuylkill |
| Nov 6, 2021 | 1 | 0 | North Schuylkill |
| Oct 22, 2021 | 55 | 7 | North Schuylkill |
| Nov 7, 2020 | 56 | 21 | North Schuylkill |
| Nov 8, 2019 | 0 | 20 | Tamaqua |
| Oct 4, 2019 | 27 | 18 | North Schuylkill |
| Oct 5, 2018 | 14 | 26 | Tamaqua |
| Oct 20, 2017 | 27 | 14 | North Schuylkill |
| Sep 4, 2016 | 20 | 14 | North Schuylkill |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.