According to pahsoddsmaker.com, Lehighton leads the all-time series 7–4, dating back to 2016.
11meetings
4Lehighton win streak
48widest margin · Tamaqua Oct 11, 2019
Every meeting
| Date | Tamaqua | Lehighton | Winner |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | 20 | 44 | Lehighton |
| Oct 10, 2025 | 16 | 27 | Lehighton |
| Oct 11, 2024 | 14 | 34 | Lehighton |
| Sep 1, 2023 | 6 | 28 | Lehighton |
| Sep 2, 2022 | 32 | 29 | Tamaqua |
| Sep 3, 2021 | 42 | 55 | Lehighton |
| Sep 19, 2020 | 20 | 14 | Tamaqua |
| Oct 11, 2019 | 54 | 6 | Tamaqua |
| Oct 12, 2018 | 49 | 13 | Tamaqua |
| Oct 6, 2017 | 35 | 41 | Lehighton |
| Oct 30, 2016 | 7 | 43 | Lehighton |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.