According to pahsoddsmaker.com, the all-time series is dead even at 4–4, dating back to 2016.
8meetings
3Brockway win streak
42widest margin · Brockway Aug 26, 2023
Every meeting
| Date | Kane | Brockway | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 20, 2024 | 14 | 27 | Brockway |
| Aug 26, 2023 | 0 | 42 | Brockway |
| Aug 26, 2022 | 25 | 28 | Brockway |
| Sep 13, 2019 | 41 | 0 | Kane |
| Sep 14, 2018 | 6 | 28 | Brockway |
| Nov 3, 2017 | 28 | 14 | Kane |
| Oct 20, 2017 | 28 | 17 | Kane |
| Oct 21, 2016 | 14 | 3 | Kane |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.