According to pahsoddsmaker.com, Armstrong leads the all-time series 4–1, dating back to 2016.
5meetings
2Armstrong win streak
50widest margin · Plum Oct 23, 2020
Every meeting
| Date | Armstrong | Plum | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 | 38 | 35 | Armstrong |
| Oct 22, 2021 | 35 | 28 | Armstrong |
| Oct 23, 2020 | 13 | 63 | Plum |
| Sep 29, 2017 | 27 | 14 | Armstrong |
| Sep 30, 2016 | 56 | 28 | Armstrong |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.