According to pahsoddsmaker.com, Plum leads the all-time series 5–2, dating back to 2016.
7meetings
2Plum win streak
21widest margin · Plum Aug 26, 2022
Every meeting
| Date | Plum | Kiski Area | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | 29 | 28 | Plum |
| Oct 17, 2025 | 29 | 12 | Plum |
| Oct 18, 2024 | 14 | 15 | Kiski Area |
| Aug 25, 2023 | 28 | 18 | Plum |
| Aug 26, 2022 | 35 | 14 | Plum |
| Sep 1, 2017 | 9 | 6 | Plum |
| Sep 2, 2016 | 7 | 28 | Kiski Area |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.