According to pahsoddsmaker.com, California leads the all-time series 4–2, dating back to 2018.
6meetings
35widest margin · California Aug 30, 2019
Every meeting
| Date | Monessen | California | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2023 | 20 | 51 | California |
| Sep 23, 2022 | 28 | 20 | Monessen |
| Oct 22, 2021 | 0 | 23 | California |
| Oct 23, 2020 | 0 | 1 | California |
| Aug 30, 2019 | 7 | 42 | California |
| Aug 31, 2018 | 30 | 20 | Monessen |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.