According to pahsoddsmaker.com, Mohawk leads the all-time series 6–2, dating back to 2018.
8meetings
2Ellwood City win streak
45widest margin · Mohawk Sep 11, 2020
Every meeting
| Date | Ellwood City | Mohawk | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 12, 2025 | 21 | 15 | Ellwood City |
| Sep 13, 2024 | 41 | 34 | Ellwood City |
| Sep 29, 2023 | 14 | 38 | Mohawk |
| Sep 30, 2022 | 13 | 32 | Mohawk |
| Oct 29, 2021 | 7 | 33 | Mohawk |
| Sep 11, 2020 | 0 | 45 | Mohawk |
| Oct 18, 2019 | 13 | 17 | Mohawk |
| Oct 19, 2018 | 0 | 14 | Mohawk |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.