According to pahsoddsmaker.com, California leads the all-time series 7–1, dating back to 2018.
8meetings
54widest margin · California Sep 28, 2018
Every meeting
| Date | California | Jefferson-Morgan | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 24, 2025 | 36 | 14 | California |
| Oct 25, 2024 | 27 | 28 | Jefferson-Morgan |
| Sep 15, 2023 | 48 | 21 | California |
| Sep 16, 2022 | 44 | 6 | California |
| Oct 8, 2021 | 47 | 12 | California |
| Oct 9, 2020 | 65 | 22 | California |
| Sep 27, 2019 | 69 | 21 | California |
| Sep 28, 2018 | 54 | 0 | California |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.