According to pahsoddsmaker.com, California leads the all-time series 8–0, dating back to 2018.
8meetings
8California win streak
61widest margin · California Oct 27, 2023
Every meeting
| Date | California | Bentworth | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 12, 2025 | 8 | 7 | California |
| Sep 13, 2024 | 72 | 14 | California |
| Oct 27, 2023 | 61 | 0 | California |
| Oct 27, 2022 | 61 | 7 | California |
| Oct 29, 2021 | 65 | 7 | California |
| Sep 11, 2020 | 27 | 7 | California |
| Oct 11, 2019 | 67 | 34 | California |
| Oct 12, 2018 | 55 | 21 | California |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.