According to pahsoddsmaker.com, Taylor Allderdice leads the all-time series 9–4, dating back to 2016.
13meetings
34widest margin · University Prep Sep 20, 2019
Every meeting
| Date | Taylor Allderdice | University Prep | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 3, 2025 | 6 | 38 | University Prep |
| Oct 17, 2024 | 14 | 6 | Taylor Allderdice |
| Oct 5, 2024 | 0 | 14 | University Prep |
| Oct 13, 2023 | 0 | 8 | University Prep |
| Oct 20, 2022 | 14 | 6 | Taylor Allderdice |
| Oct 14, 2022 | 21 | 20 | Taylor Allderdice |
| Sep 23, 2021 | 27 | 15 | Taylor Allderdice |
| Nov 7, 2020 | 25 | 21 | Taylor Allderdice |
| Sep 25, 2020 | 12 | 6 | Taylor Allderdice |
| Sep 20, 2019 | 6 | 40 | University Prep |
| Sep 28, 2018 | 35 | 14 | Taylor Allderdice |
| Sep 14, 2017 | 34 | 24 | Taylor Allderdice |
| Sep 16, 2016 | 22 | 19 | Taylor Allderdice |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.