According to pahsoddsmaker.com, New Hope-Solebury leads the all-time series 5–2, dating back to 2016.
7meetings
48widest margin · New Hope-Solebury Sep 28, 2017
Every meeting
| Date | Jenkintown | New Hope-Solebury | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2025 | 26 | 8 | Jenkintown |
| Sep 14, 2023 | 0 | 1 | New Hope-Solebury |
| Sep 16, 2022 | 6 | 3 | Jenkintown |
| Sep 27, 2019 | 14 | 28 | New Hope-Solebury |
| Sep 29, 2018 | 18 | 45 | New Hope-Solebury |
| Sep 28, 2017 | 0 | 48 | New Hope-Solebury |
| Sep 17, 2016 | 12 | 35 | New Hope-Solebury |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.