According to pahsoddsmaker.com, East Stroudsburg South leads the all-time series 6–4, dating back to 2016.
10meetings
69widest margin · East Stroudsburg South Oct 2, 2020
Every meeting
| Date | Pocono Mountain West | East Stroudsburg South | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2025 | 49 | 25 | Pocono Mountain West |
| Oct 11, 2024 | 21 | 49 | East Stroudsburg South |
| Sep 15, 2023 | 24 | 13 | Pocono Mountain West |
| Oct 14, 2022 | 10 | 8 | Pocono Mountain West |
| Oct 15, 2021 | 8 | 44 | East Stroudsburg South |
| Oct 2, 2020 | 0 | 69 | East Stroudsburg South |
| Aug 30, 2019 | 7 | 34 | East Stroudsburg South |
| Sep 1, 2018 | 21 | 49 | East Stroudsburg South |
| Oct 7, 2017 | 62 | 26 | Pocono Mountain West |
| Oct 7, 2016 | 40 | 41 | East Stroudsburg South |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.