According to pahsoddsmaker.com, Pocono Mountain West leads the all-time series 8–2, dating back to 2016.
10meetings
54widest margin · Pocono Mountain West Oct 19, 2018
Every meeting
| Date | Pocono Mountain West | East Stroudsburg North | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 19, 2025 | 21 | 0 | Pocono Mountain West |
| Sep 19, 2024 | 18 | 22 | East Stroudsburg North |
| Oct 6, 2023 | 38 | 13 | Pocono Mountain West |
| Sep 23, 2022 | 43 | 14 | Pocono Mountain West |
| Oct 1, 2021 | 51 | 8 | Pocono Mountain West |
| Oct 9, 2020 | 32 | 7 | Pocono Mountain West |
| Oct 19, 2019 | 56 | 16 | Pocono Mountain West |
| Oct 19, 2018 | 55 | 1 | Pocono Mountain West |
| Oct 21, 2017 | 41 | 0 | Pocono Mountain West |
| Oct 21, 2016 | 38 | 40 | East Stroudsburg North |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.