According to pahsoddsmaker.com, Saltsburg leads the all-time series 3–2, dating back to 2016.
5meetings
3Saltsburg win streak
23widest margin · West Shamokin Oct 6, 2017
Every meeting
| Date | West Shamokin | Saltsburg | Winner |
|---|---|---|---|
| Nov 6, 2020 | 30 | 41 | Saltsburg |
| Oct 11, 2019 | 7 | 21 | Saltsburg |
| Oct 12, 2018 | 18 | 19 | Saltsburg |
| Oct 6, 2017 | 44 | 21 | West Shamokin |
| Oct 7, 2016 | 20 | 0 | West Shamokin |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.