According to pahsoddsmaker.com, Pennsbury leads the all-time series 5–3, dating back to 2018.
8meetings
35widest margin · Central Bucks East Oct 2, 2021
Every meeting
| Date | Central Bucks East | Pennsbury | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 19, 2025 | 7 | 0 | Central Bucks East |
| Sep 20, 2024 | 14 | 17 | Pennsbury |
| Sep 29, 2023 | 14 | 16 | Pennsbury |
| Sep 30, 2022 | 22 | 37 | Pennsbury |
| Oct 2, 2021 | 56 | 21 | Central Bucks East |
| Oct 2, 2020 | 28 | 21 | Central Bucks East |
| Sep 14, 2019 | 14 | 21 | Pennsbury |
| Sep 14, 2018 | 34 | 35 | Pennsbury |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.