According to pahsoddsmaker.com, Mohawk leads the all-time series 4–2, dating back to 2018.
6meetings
27widest margin · Western Beaver Oct 12, 2024
Every meeting
| Date | Western Beaver | Mohawk | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2025 | 20 | 33 | Mohawk |
| Oct 12, 2024 | 47 | 20 | Western Beaver |
| Oct 20, 2023 | 21 | 31 | Mohawk |
| Oct 22, 2022 | 6 | 22 | Mohawk |
| Sep 20, 2019 | 24 | 21 | Western Beaver |
| Sep 22, 2018 | 7 | 14 | Mohawk |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.