According to pahsoddsmaker.com, Upper Dauphin leads the all-time series 8–3, dating back to 2016.
11meetings
5Upper Dauphin win streak
49widest margin · Newport Sep 30, 2016
Every meeting
| Date | Upper Dauphin | Newport | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | 35 | 14 | Upper Dauphin |
| Oct 18, 2024 | 47 | 14 | Upper Dauphin |
| Sep 22, 2023 | 30 | 6 | Upper Dauphin |
| Sep 23, 2022 | 41 | 20 | Upper Dauphin |
| Oct 30, 2021 | 48 | 14 | Upper Dauphin |
| Nov 9, 2020 | 28 | 42 | Newport |
| Nov 1, 2019 | 44 | 14 | Upper Dauphin |
| Sep 13, 2019 | 36 | 20 | Upper Dauphin |
| Sep 14, 2018 | 29 | 6 | Upper Dauphin |
| Sep 29, 2017 | 14 | 50 | Newport |
| Sep 30, 2016 | 7 | 56 | Newport |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.