According to pahsoddsmaker.com, Susquehannock leads the all-time series 6–4, dating back to 2016.
10meetings
3Eastern York win streak
42widest margin · Susquehannock Oct 13, 2017
Every meeting
| Date | Eastern York | Susquehannock | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2025 | 28 | 23 | Eastern York |
| Oct 11, 2024 | 17 | 3 | Eastern York |
| Oct 13, 2023 | 26 | 13 | Eastern York |
| Oct 14, 2022 | 28 | 40 | Susquehannock |
| Oct 15, 2021 | 14 | 49 | Susquehannock |
| Oct 16, 2020 | 14 | 0 | Eastern York |
| Oct 11, 2019 | 20 | 42 | Susquehannock |
| Oct 12, 2018 | 42 | 43 | Susquehannock |
| Oct 13, 2017 | 0 | 42 | Susquehannock |
| Oct 14, 2016 | 21 | 27 | Susquehannock |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.