According to pahsoddsmaker.com, Eastern York leads the all-time series 4–2, dating back to 2018.
6meetings
3Eastern York win streak
49widest margin · Eastern York Aug 22, 2025
Every meeting
| Date | Eastern York | Columbia | Winner |
|---|---|---|---|
| Aug 22, 2025 | 49 | 0 | Eastern York |
| Aug 23, 2024 | 42 | 6 | Eastern York |
| Aug 25, 2023 | 46 | 0 | Eastern York |
| Aug 26, 2022 | 7 | 34 | Columbia |
| Aug 27, 2021 | 25 | 46 | Columbia |
| Aug 24, 2018 | 41 | 13 | Eastern York |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.