According to pahsoddsmaker.com, the all-time series is dead even at 5–5, dating back to 2016.
10meetings
3Eastern York win streak
29widest margin · Eastern York Oct 26, 2018
Every meeting
| Date | Eastern York | Kennard-Dale | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 12, 2025 | 28 | 26 | Eastern York |
| Sep 13, 2024 | 34 | 13 | Eastern York |
| Sep 15, 2023 | 26 | 20 | Eastern York |
| Sep 16, 2022 | 21 | 47 | Kennard-Dale |
| Oct 30, 2021 | 21 | 42 | Kennard-Dale |
| Oct 30, 2020 | 8 | 35 | Kennard-Dale |
| Oct 25, 2019 | 12 | 34 | Kennard-Dale |
| Oct 26, 2018 | 56 | 27 | Eastern York |
| Oct 20, 2017 | 25 | 42 | Kennard-Dale |
| Oct 21, 2016 | 26 | 6 | Eastern York |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.