According to pahsoddsmaker.com, William Penn leads the all-time series 6–2, dating back to 2016.
8meetings
41widest margin · William Penn Sep 21, 2018
Every meeting
| Date | William Penn | Spring Grove | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 10, 2025 | 42 | 39 | William Penn |
| Oct 11, 2024 | 24 | 45 | Spring Grove |
| Oct 13, 2023 | 66 | 36 | William Penn |
| Oct 15, 2022 | 40 | 37 | William Penn |
| Sep 25, 2020 | 21 | 7 | William Penn |
| Sep 20, 2019 | 49 | 14 | William Penn |
| Sep 21, 2018 | 55 | 14 | William Penn |
| Oct 7, 2016 | 7 | 23 | Spring Grove |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.