According to pahsoddsmaker.com, Claysburg-Kimmel leads the all-time series 6–2, dating back to 2016.
8meetings
56widest margin · Mount Union Oct 20, 2023
Every meeting
| Date | Claysburg-Kimmel | Mount Union | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | 51 | 28 | Claysburg-Kimmel |
| Oct 18, 2024 | 13 | 21 | Mount Union |
| Oct 20, 2023 | 6 | 62 | Mount Union |
| Oct 22, 2021 | 20 | 0 | Claysburg-Kimmel |
| Sep 30, 2019 | 20 | 14 | Claysburg-Kimmel |
| Sep 28, 2018 | 41 | 21 | Claysburg-Kimmel |
| Oct 27, 2017 | 34 | 14 | Claysburg-Kimmel |
| Oct 28, 2016 | 46 | 43 | Claysburg-Kimmel |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.