According to pahsoddsmaker.com, Lampeter-Strasburg leads the all-time series 4–1, dating back to 2016.
5meetings
2Lampeter-Strasburg win streak
35widest margin · Lampeter-Strasburg Sep 13, 2019
Every meeting
| Date | Conestoga Valley | Lampeter-Strasburg | Winner |
|---|---|---|---|
| Sep 10, 2021 | 0 | 19 | Lampeter-Strasburg |
| Sep 13, 2019 | 14 | 49 | Lampeter-Strasburg |
| Sep 14, 2018 | 20 | 7 | Conestoga Valley |
| Sep 15, 2017 | 54 | 57 | Lampeter-Strasburg |
| Sep 16, 2016 | 26 | 35 | Lampeter-Strasburg |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.