According to pahsoddsmaker.com, Lampeter-Strasburg leads the all-time series 6–4, dating back to 2016.
10meetings
38widest margin · Lampeter-Strasburg Aug 25, 2023
Every meeting
| Date | Solanco | Lampeter-Strasburg | Winner |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | 45 | 14 | Solanco |
| Aug 22, 2025 | 44 | 45 | Lampeter-Strasburg |
| Aug 23, 2024 | 9 | 35 | Lampeter-Strasburg |
| Aug 25, 2023 | 7 | 45 | Lampeter-Strasburg |
| Aug 26, 2022 | 40 | 35 | Solanco |
| Sep 17, 2021 | 14 | 28 | Lampeter-Strasburg |
| Sep 18, 2020 | 15 | 47 | Lampeter-Strasburg |
| Oct 11, 2019 | 14 | 41 | Lampeter-Strasburg |
| Oct 12, 2018 | 48 | 27 | Solanco |
| Oct 7, 2016 | 41 | 33 | Solanco |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.