According to pahsoddsmaker.com, Notre Dame-Green Pond leads the all-time series 9–1, dating back to 2017.
10meetings
7Notre Dame-Green Pond win streak
63widest margin · Notre Dame-Green Pond Aug 29, 2025
Every meeting
| Date | Notre Dame-Green Pond | Salisbury Township | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | 56 | 6 | Notre Dame-Green Pond |
| Aug 29, 2025 | 63 | 0 | Notre Dame-Green Pond |
| Aug 30, 2024 | 56 | 0 | Notre Dame-Green Pond |
| Sep 16, 2023 | 51 | 7 | Notre Dame-Green Pond |
| Sep 16, 2022 | 49 | 6 | Notre Dame-Green Pond |
| Sep 10, 2021 | 48 | 0 | Notre Dame-Green Pond |
| Sep 25, 2020 | 51 | 22 | Notre Dame-Green Pond |
| Sep 20, 2019 | 21 | 23 | Salisbury Township |
| Sep 21, 2018 | 55 | 21 | Notre Dame-Green Pond |
| Sep 22, 2017 | 54 | 10 | Notre Dame-Green Pond |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.