According to pahsoddsmaker.com, Pocono Mountain East leads the all-time series 6–3–1, dating back to 2016.
10meetings
51widest margin · Pocono Mountain East Oct 12, 2018
Every meeting
| Date | East Stroudsburg North | Pocono Mountain East | Winner |
|---|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | 20 | 56 | Pocono Mountain East |
| Oct 18, 2024 | 42 | 14 | East Stroudsburg North |
| Sep 15, 2023 | 0 | 24 | Pocono Mountain East |
| Sep 2, 2022 | 20 | 14 | East Stroudsburg North |
| Nov 5, 2021 | 0 | 0 | Tie |
| Oct 16, 2020 | 0 | 34 | Pocono Mountain East |
| Oct 11, 2019 | 0 | 27 | Pocono Mountain East |
| Oct 12, 2018 | 21 | 72 | Pocono Mountain East |
| Sep 15, 2017 | 12 | 33 | Pocono Mountain East |
| Sep 16, 2016 | 42 | 21 | East Stroudsburg North |
Want a number on the next one? Run it through the Matchup Machine.